أحدث تصنيف للاعبين. تابع النقاط والترتيب، واضغط على أي لاعب تشوف مشواره نقطة بنقطة.
| # | اللاعب | الفريق | النقاط | الحركة | الستريك | بطولات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adel Eltahan | 24 | ||||
| 2 | Anas Fayed | 20 | ||||
| 3 | Marawan Elsaadany | 18 | ||||
| 4 | Eyad Eleterby | 15 | ||||
| 5 | Mohamed Reda | 14 | ||||
| 5 | Waleed Allam | 14 | ||||
| 7 | Mohamed Salah | 13 | ||||
| 7 | Zeyad Meshaal | 13 | ||||
| 9 | Abdulrahman Khattab | 11 | ||||
| 10 | Yousef Samer | 10 | ||||
| 11 | Ali Maged | 9 | ||||
| 11 | Yasen Aboelfatoh | 9 | ||||
| 13 | Ahmed Ramadan | 7 | ||||
| 14 | Ahmed Hany | 5 | ||||
| 14 | Baraa Elfawakhry | 5 | ||||
| 14 | Noor Elsherbeny | 5 | ||||
| 17 | Fahd Elboredy | 4 | ||||
| 18 | Ahmed Hamam | 3 | ||||
| 18 | Mohamed Hatem | 3 | ||||
| 18 | Momen Sharaby | 3 | ||||
| 18 | Nazeh Saqr | 3 | ||||
| 18 | Omar Eltahan | 3 | ||||
| 23 | Maged Osama | 2 | ||||
| 23 | Makram Mahmoud | 2 | ||||
| 23 | Mohamed Abdelmaged | 2 | ||||
| 26 | Body Essam | 1 | ||||
| 27 | Ahmed Ayaad | 0 | ||||
| 27 | Mohamed Hassan | 0 | ||||
| 27 | Naser Ashour | 0 | ||||
| 27 | Omar Emad | 0 |
نتيجة كل دورة: مين فاز، مين لاعب البطولة، وكام نقطة اتوزعت على اللاعبين.
الإعلانات والتحديثات وتهاني الأبطال في مكان واحد.
اختار لاعبين وشوف أرقامهم ومواجهاتهم المباشرة جنب بعض.
الثنائيات اللي لعبت ٦ ماتشات مع بعض أو أكتر. دوس على أي ثنائي تقارن بين لاعبيه.
الرقم الكبير تقييم معدّل بيراعي عدد الماتشات، فالثنائي اللي لعب أكتر مايتظلمش. تحته الفوز والخسارة والنسبة الخام.
النقاط والستريك ولاعب البطولة والجوايز. كل اللي محتاج تعرفه قبل أول ماتش.